Regione Abruzzo
Area Protetta

Alto Contrasto Reimposta

Menu

Tassi di assenza

Anno
Oggetto
Ripristina
Data Oggetto
31/12/2021 presenze personale 4° trim 2021
30/09/2021 presenze personale 3° trim 2021
30/06/2021 presenze personale 2° trim 2021
31/03/2021 presenze personale 1° trim 2021
19/11/2020 PRESENZE 2020 2° TRIMESTRE
19/11/2020 PRESENZE 2020 3° TRIMESTRE
03/06/2020 PRESENZE 2020 1° TRIMESTRE
Open Data
CSV JSON
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali